VEILINGLIJST MAART 2025
Kwaliteit: xx postfris x ongebruikt o gebruikt
Nederland + Rijksdelen cat. NVPH
Overig cat. MICHEL
Kavel Omschrijving cat. nr. Kw. Cat. pr. Inzet
1 NEDERLAND 1 / 3 o 240,00 1,00
2 NEDERLAND 4 / 6 o 150,00 1,00
3 NEDERLAND 102 / 103 o 14,00 1,00
4 NEDERLAND 166 / 168 o 6,00 1,00
5 NEDERLAND 257 / 260 o 30,00 1,00
6 NEDERLAND 270 / 273 o 18,00 1,00
7 NED. ANTILLEN 234 / 238 o 35,00 1,00
8 NED. ANTILLEN 1003 xx 13,00 1,00
9 NED. ANTILLEN 1073 xx 12,00 1,00
10 NED. ANTILLEN 1204 xx 15,00 1,00
11 NED. ANTILLEN 1347 / 1350 xx 23,50 1,00
12 NED. ANTILLEN LP 45 / 52 o 24,00 1,00
13 NED. ANTILLEN LP 53 / 60 o 16,00 1,00
14 NED. ANTILLEN LP 61 / 68 o 16,00 1,00
15 NED. ANTILLEN LP 69 / 81 o 7,50 1,00
16 NED. INDIË 1 o 125,00 1,00
17 NED. INDIË 135 / 137 o 32,50 1,00
18 NED. INDIË 167 / 170 o 15,00 1,00
19 NED. INDIË 172 / 175 o 18,50 1,00
20 NED. INDIË 176 / 179 o 9,00 1,00
21 SURINAME 130 / 136 o 30,00 1,00
22 SURINAME 137 / 140 o 25,00 1,00
23 SURINAME 141 / 144 o 30,00 1,00
24 WEST NIEUW GUINEA (UNTEA)
1 / 19 xx 66,00 1,00
25 DUITSLAND 1920 / 1924 xx 15,00 1,00
26 DUITSLAND 1968 / 1971 xx 18,00 1,00
27 ZWITSERLAND 488 / 491 o 11,00 1,00
28 ZWITSERLAND 508 / 511 o 13,00 1,00
29 ZWITSERLAND 550 / 554 o 37,00 1,00
30 ZWITSERLAND 541 / 544 o 12,00 1,00
Alphilia