
​VEILINGLIJST 9 maart 2026
Kwaliteit: xx postfris x ongebruikt o gebruikt
Nederland + Rijksdelen cat. NVPH
Overig cat. MICHEL
Kavel Omschrijving cat. nr. Kw. Cat. pr. Inzet
1 NEDERLAND 232 / 235 o 12,00 1,00
2 NEDERLAND 279 / 282 o 14,00 1,00
3 NEDERLAND 513 / 517 xx 11,90 1,00
4 NEDERLAND 544 / 548 xx 12,00 1,00
5 NEDERLAND 578 / 581 xx 15,50 1,00
6 NEDERLAND 596 / 600 xx 8,50 1,00
7 NEDERLAND 607 / 611 xx 12,00 1,00
8 NEDERLAND 612 / 616 xx 13,00 1,00
9 NEDERLAND 655 / 659 xx 16,00 1,00
10 NED. ANTILLEN 206 / 208 o 13,00 1,00
11 NED. ANTILLEN 1003a en b xx 13,00 1,00
12 CANADA 862 xx 9,50 1,00
13 CYPRUS (Turks)2 40 / 242 o 14,00 1,00
14 CYPRUS (Turks) Blok 4 xx 35,00 1,00
15 DDR 1592 / 1593 xx 11,00 1,00
16 FRANKRIJK 340 xx 12,00 1,00
17 FRANKRIJK 4302 xx 7,00 1,00
18 FRANKRIJK 434 xx 5,00 1,00
19 FRANKRIJK 446 xx 14,00 1,00
20 FRANKRIJK 448 xx 12,00 1,00
21 SURINAME (Republiek) 853 xx 11,00 1,00
22 SURINAME (Republiek) 1274 / 1276 xx 14,00 1,00
23 SURINAME (Republiek) 1403 / 1406 xx 12,00 1,00
24 SURINAME (Republiek) 1789 / 1790 xx 11,00 1,00
25 SURINAME (Republiek) 1455 / 1456 xx 15,00 1,00
26 SURINAME (Republiek) 1475 / 1476 xx 14,00 1,00
27 WEST-DUITSLAND 164 o 7,50 1,00
28 WEST-DUITSLAND 170 o 30,00 1,00
29 WEST-DUITSLAND 181 o 18,00 1,00
30 ZWITSERLAND 541 / 544 o 12,00 1,00
​
​


Alphilia
