
​VEILINGLIJST 12 januari 2026
Kwaliteit: xx postfris x ongebruikt o gebruikt
Nederland + Rijksdelen cat. NVPH
Overig cat. MICHEL
Kavel Omschrijving cat. nr. Kw. Cat. pr. Inzet
1 NEDERLAND 203 / 207 x 37,50 4,00
2 NEDERLAND 538 / 541 xx 12,00 1,25
3 NEDERLAND 534 / 537 xx 900,00 170,00
4 NEDERLAND 641 / 645 xx 22,50 2,25
5 NEDERLAND 671 / 675 xx 23,00 2,50
6 NEDERLANDS-INDIË 176 / 179 o 9,00 1,00
7 BELGIË 691B x 170,00 12,50
8 BELGIË 899B x 55,00 4,00
9 BELGIË 1196 xx 90,00 9,00
10 DUITSLAND 1920 / 1924 xx 15,00 1,50
11 DUITSLAND 1958 / 1971 xx 18,00 2,00
12 EGYPTE 1212 / 1215 xx 45,00 4,50
13 FRANKRIJK 406 + 460 xx 20,50 2,00
14 FRANKRIJK 422 xx 35,00 4,00
15 FRANKRIJK 433 xx 12,00 1,50
16 FRANKRIJK 441 xx 12,00 1,50
17 FRANKRIJK 442 xx 25,00 3,00
18 FRANKRIJK 606 / 611 xx 12,00 1,50
19 IERLAND 210 / 225 xx 50,00 5,00
20 IERLAND 484A / 503A xx 36,00 3,50
21 IERLAND 657 xx 7,00 1,00
22 LUXEMBURG 555 / 557 o 80,00 8,00
23 OOSTENRIJK 1044 / 1055 xx 20,00 2,00
24 OOSTENRIJK 1111 / 1120+128 xx 11,50 1,25
25 SPANJE 3254 xx 50,00 5,00
26 ZWITSERLAND 146 / 148 o 18,00 1,50
27 ZWITSERLAND 153 / 155 o 45,00 4,50
28 ZWITSERLAND 508 / 511 o 13,00 1,00
29 ZWITSERLAND 550 / 554 o 37,00 3,50
30 ZWITSERLAND 618 / 622 o 14,00 1,50
​
​​

Alphilia
