Clubveiling november 2026
Kwaliteit: xx postfris x ongebruikt o gebruikt
Nederland + Rijksdelencat. NVPH
Overigcat. MICHEL
Kavel Omschrijving cat nr. Kw. Cat. pr. Inzet
1 NEDERLAND 199 / 202 o 10,00 1,00
2 NEDERLAND 279 / 282 o 14,00 1,00
3 NEDERLAND 2036 / 2043 xx 42,00 10,00
4 NEDERLAND V2915 / 2924 xx 20,00 7,00
5 NEDERLAND V2925 / 2934 xx 20,00 7,00
6 NEDERLAND V2937 / 2946 xx 20,00 7,00
7 NEDERLAND V2947 / 2956 xx 20,00 7,00
8 NEDERLAND V2957 / 2966 xx 20,00 7,00
9 NEDERLAND Va2967 / 2972 xx 20,00 7,00
10 0NEDERLAND V2979 / 2988 xx 20,00 7,00
11 NEDERLAND V2989 / 2998 xx 20,00 7,00
12 FRANKRIJK 509 / 510 xx 11,00 1,50
13 FRANKRIJK 698 / 702 xx 14,00 1,50
14 FRANKRIJK 773 / 777 xx 9,00 1,00
15 FRANKRIJK 933 / 934 xx 7,00 1,00
16 FRANKRIJK 947 xx 8,00 1,00
17 FRANKRIJK 984 / 985 xx 14,00 1,50
18 FRANKRIJK 1014 xx 10,00 1,00
19 FRANKRIJK 1043 xx 5,00 1,00
20 FRANKRIJK 1108 xx 14,00 1,50
21 FRANKRIJK 1234 xx 28,00 2,50
22 IERLAND 298XA / 300XA xx 15,00 1,50
23 IJSLAND 273 / 274 xx 5,50 1,00
24 IJSLAND 312 / 313 xx 8,50 1,00
25 IJSLAND 327 / 328 xx 7,00 1,00
26 ZWITSERLAND 71 / 73 o 45,00 4,50
27 ZWITSERLAND 121 / 123 o 13,00 1,50
28 ZWITSERLAND 172 / 174 o 85,00 8,50
29 ZWITSERLAND 500 / 505 x 55,00 4,00
30 ZWITSERLAND 541 / 544 o 12,00 1,00
Alphilia
